鼎正重機回轉窯活性石灰(鍛白)生產線采用豎式預熱器-回轉窯-豎式冷卻器工藝,能耗低、投資省、排放標準高,可根據用戶要求提供200-1200噸/天生產線的設計、制作、安裝和調試服務。
設計能力(噸/天) | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
產品 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | 活性石灰 | |
白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | 白云石 | ||
預熱器 | 方型六推頭豎式預熱器 | 多邊形8推頭豎式預熱器 | 多邊形8推頭豎式預熱器 | 多邊形12推頭豎式預熱器 | 多邊形14推頭豎式預熱器 | 多邊形18推頭豎式預熱器 | 多邊形22推頭豎式預熱器 | |
回 轉 窯 |
規格(m) | Ø3.2X54 | Ø3.4X54 | Ø4X52 | Ø4X60 | Ø4.5X64 | Ø4.9X70 | Ø5.24X72 |
煅燒溫度(℃) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
窯體斜度% | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
支撐數(個) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
擋輪形式 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
冷卻器 |
方型豎式 冷卻器 |
多邊形豎式 冷卻器 |
多邊形豎式 冷卻器 |
多邊形豎式 冷卻器 |
多邊形豎式 冷卻器 |
多邊形豎式 冷卻器 |
多邊形豎式 冷卻器 |
|
燃料 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | 煤氣 | |
煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | 煤粉 | ||
熱耗(KJ/KgCaO) | 5200 | 5200 | 5100 | 5100 | 4810 | 4810 | 4810 |